
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.10/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Mylove Nayaka Dona Tenggrana |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 20 Juni 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0085289989 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 82,33 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 82,67 |
| 4. | Art and Design | 83,00 |
| 5. | Balinese Culture | 89,00 |
| 6. | Biology | 66,00 |
| 7. | Business | 69,17 |
| 8. | Chemistry | 70,00 |
| 9. | English | 76,50 |
| 10. | Global Perspectives | 83,83 |
| 11. | Health and Physical Education | 90,67 |
| 12. | Information and Communication Technology | 73,50 |
| 13. | Mandarin | 80,25 |
| 14. | Mathematics | 68,17 |
| 15. | NC Matematika | 87,50 |
| 16. | Physics | 61,50 |
| 17. | Sejarah | 78,50 |
| Jumlah | 1.327,92 | |
| Rata - Rata | 78,11 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -