
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.1/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Aurelia Jasmine Ounnas |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Kuta, Badung, 6 Desember 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0088940682 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 77,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 80,67 |
| 4. | Art and Design | 78,83 |
| 5. | Balinese Culture | 88,50 |
| 6. | Biology | 64,00 |
| 7. | Business | 62,00 |
| 8. | Chemistry | 65,00 |
| 9. | English | 77,83 |
| 10. | Health and Physical Education | 83,67 |
| 11. | Information and Communication Technology | 76,17 |
| 12. | Mandarin | 80,25 |
| 13. | Mathematics | 65,00 |
| 14. | NC Matematika | 76,83 |
| 15. | Physics | 61,50 |
| 16. | Sejarah | 79,75 |
| 17. | Travel and Tourism | 74,83 |
| Jumlah | 1.277,50 | |
| Rata - Rata | 75,15 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.2/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Bella Laurenza |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 21 Juni 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0082438145 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 82,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 81,00 |
| 4. | Balinese Culture | 86,83 |
| 5. | Biology | 62,50 |
| 6. | Business | 62,83 |
| 7. | Chemistry | 65,50 |
| 8. | English | 69,00 |
| 9. | Global Perspectives | 74,83 |
| 10. | Health and Physical Education | 77,50 |
| 11. | Information and Communication Technology | 71,17 |
| 12. | Mandarin | 79,50 |
| 13. | Mathematics | 72,50 |
| 14. | Music | 62,50 |
| 15. | NC Matematika | 73,33 |
| 16. | Physics | 61,50 |
| 17. | Sejarah | 78,50 |
| Jumlah | 1.243,50 | |
| Rata - Rata | 73,15 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.3/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Evelyn Tiandy |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 26 Januari 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3081470122 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 87,83 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 84,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 87,83 |
| 4. | Art and Design | 85,50 |
| 5. | Balinese Culture | 89,50 |
| 6. | Biology | 83,50 |
| 7. | Business | 94,50 |
| 8. | Chemistry | 87,50 |
| 9. | English | 85,50 |
| 10. | Health and Physical Education | 84,33 |
| 11. | Information and Communication Technology | 86,67 |
| 12. | Mandarin | 98,50 |
| 13. | Mathematics | 86,50 |
| 14. | NC Matematika | 91,17 |
| 15. | Physics | 85,50 |
| 16. | Sejarah | 80,75 |
| 17. | Travel and Tourism | 89,00 |
| Jumlah | 1.488,58 | |
| Rata - Rata | 87,56 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.4/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Isabella Putri Sugianto |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | California, 14 Februari 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0087722347 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82,17 |
| 2. | Indonesian Studies | 80,83 |
| 3. | Art and Design | 74,50 |
| 4. | Balinese Culture | 86,75 |
| 5. | Biology | 60,00 |
| 6. | Business | 60,17 |
| 7. | Chemistry | 60,50 |
| 8. | English | 74,83 |
| 9. | Global Perspectives | 74,50 |
| 10. | Health and Physical Education | 81,17 |
| 11. | Information and Communication Technology | 59,00 |
| 12. | Mandarin | 89,00 |
| 13. | Mathematics | 67,50 |
| 14. | Physics | 61,50 |
| 15. | Travel and Tourism | 80,33 |
| Jumlah | 1.092,75 | |
| Rata - Rata | 72,85 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.5/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jessica Patricia Weinert |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 23 April 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0089437517 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,83 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 80,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 80,83 |
| 4. | Art and Design | 87,50 |
| 5. | Balinese Culture | 86,83 |
| 6. | Biology | 72,00 |
| 7. | Business | 78,17 |
| 8. | Chemistry | 76,50 |
| 9. | English | 83,33 |
| 10. | Global Perspectives | 84,75 |
| 11. | Health and Physical Education | 80,17 |
| 12. | Information and Communication Technology | 84,67 |
| 13. | Mandarin | 79,00 |
| 14. | Mathematics | 71,17 |
| 15. | NC Matematika | 78,33 |
| 16. | Physics | 73,50 |
| 17. | Sejarah | 80,00 |
| 18. | Travel and Tourism | 86,00 |
| Jumlah | 1.448,75 | |
| Rata - Rata | 80,49 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.6/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jovian Wong |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 30 Oktober 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0089547878 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 59,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 56,33 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 54,67 |
| 4. | Balinese Culture | 89,67 |
| 5. | Biology | 88,00 |
| 6. | Business | 92,00 |
| 7. | Chemistry | 60,17 |
| 8. | English | 69,50 |
| 9. | Global Perspectives | 96,00 |
| 10. | Health and Physical Education | 73,00 |
| 11. | Information and Communication Technology | 92,00 |
| 12. | Mandarin | 59,00 |
| 13. | Mathematics | 94,17 |
| 14. | Music | 82,50 |
| 15. | NC Matematika | 62,67 |
| 16. | Physics | 62,67 |
| 17. | Sejarah | 83,00 |
| Jumlah | 1.274,33 | |
| Rata - Rata | 74,96 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.7/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Kierra Vanessa Clement |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Singapura, 10 November 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,00 |
| 2. | Indonesian Studies | 80,67 |
| 3. | Art and Design | 71,50 |
| 4. | Balinese Culture | 86,00 |
| 5. | Biology | 64,00 |
| 6. | Business | 61,83 |
| 7. | Chemistry | 62,50 |
| 8. | English | 80,17 |
| 9. | Health and Physical Education | 81,17 |
| 10. | Information and Communication Technology | 62,25 |
| 11. | Mandarin | 86,00 |
| 12. | Mathematics | 66,00 |
| 13. | Physics | 60,50 |
| 14. | Travel and Tourism | 75,83 |
| Jumlah | 1.023,42 | |
| Rata - Rata | 73,10 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.8/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Leah Ananya Willimann |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bangkok, 19 Oktober 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,50 |
| 2. | Indonesian Studies | 85,17 |
| 3. | Art and Design | 87,67 |
| 4. | Balinese Culture | 89,00 |
| 5. | Biology | 72,50 |
| 6. | Business | 90,17 |
| 7. | Chemistry | 75,00 |
| 8. | English | 86,67 |
| 9. | Health and Physical Education | 81,33 |
| 10. | Information and Communication Technology | 94,50 |
| 11. | Mandarin | 90,00 |
| 12. | Mathematics | 75,50 |
| 13. | Physics | 76,00 |
| 14. | Travel and Tourism | 92,00 |
| Jumlah | 1.181,00 | |
| Rata - Rata | 84,36 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.9/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Lorena Polidoro Borgo |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Brazil, 2 Agustus 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3073055967 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 88,33 |
| 2. | Indonesian Studies | 82,00 |
| 3. | Art and Design | 90,00 |
| 4. | Balinese Culture | 82,50 |
| 5. | Biology | 73,33 |
| 6. | Business | 76,00 |
| 7. | Chemistry | 78,33 |
| 8. | English | 80,33 |
| 9. | Global Perspectives | 93,50 |
| 10. | Health and Physical Education | 88,50 |
| 11. | Information and Communication Technology | 78,50 |
| 12. | Mandarin | 87,00 |
| 13. | Mathematics | 60,25 |
| 14. | Physics | 74,50 |
| Jumlah | 1.133,08 | |
| Rata - Rata | 80,93 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.10/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Mylove Nayaka Dona Tenggrana |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 20 Juni 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0085289989 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 82,33 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 82,67 |
| 4. | Art and Design | 83,00 |
| 5. | Balinese Culture | 89,00 |
| 6. | Biology | 66,00 |
| 7. | Business | 69,17 |
| 8. | Chemistry | 70,00 |
| 9. | English | 76,50 |
| 10. | Global Perspectives | 83,83 |
| 11. | Health and Physical Education | 90,67 |
| 12. | Information and Communication Technology | 73,50 |
| 13. | Mandarin | 80,25 |
| 14. | Mathematics | 68,17 |
| 15. | NC Matematika | 87,50 |
| 16. | Physics | 61,50 |
| 17. | Sejarah | 78,50 |
| Jumlah | 1.327,92 | |
| Rata - Rata | 78,11 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.11/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Nayyara Herdyna Indra |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 24 Februari 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0075482417 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 81,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 82,67 |
| 4. | Art and Design | 74,00 |
| 5. | Balinese Culture | 84,83 |
| 6. | Biology | 83,00 |
| 7. | Business | 71,50 |
| 8. | Chemistry | 80,00 |
| 9. | English | 74,67 |
| 10. | Global Perspectives | 81,67 |
| 11. | Health and Physical Education | 83,50 |
| 12. | Information and Communication Technology | 78,00 |
| 13. | Mandarin | 89,17 |
| 14. | Mathematics | 64,75 |
| 15. | NC Matematika | 76,00 |
| 16. | Physics | 80,50 |
| 17. | Sejarah | 79,00 |
| 18. | Travel and Tourism | 84,25 |
| Jumlah | 1.434,17 | |
| Rata - Rata | 79,68 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.12/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Patricia Valleri Kristian |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Surabaya, 7 Juli 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0073254769 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 79,83 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 84,50 |
| 4. | Art and Design | 85,00 |
| 5. | Balinese Culture | 86,67 |
| 6. | Biology | 62,50 |
| 7. | Business | 69,17 |
| 8. | Chemistry | 67,00 |
| 9. | English | 69,67 |
| 10. | Health and Physical Education | 78,33 |
| 11. | Information and Communication Technology | 77,17 |
| 12. | Mandarin | 77,75 |
| 13. | Mathematics | 76,00 |
| 14. | NC Matematika | 74,17 |
| 15. | Physics | 62,50 |
| 16. | Sejarah | 79,50 |
| 17. | Travel and Tourism | 79,50 |
| Jumlah | 1.291,42 | |
| Rata - Rata | 75,97 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.13/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Priscilla Anggreiny |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Sampali, 25 Agustus 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0088174889 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 89,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 85,67 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 86,83 |
| 4. | Art and Design | 87,00 |
| 5. | Balinese Culture | 90,67 |
| 6. | Biology | 87,33 |
| 7. | Business | 80,50 |
| 8. | Chemistry | 86,25 |
| 9. | English | 84,67 |
| 10. | Global Perspectives | 94,50 |
| 11. | Health and Physical Education | 84,17 |
| 12. | Information and Communication Technology | 84,00 |
| 13. | Mandarin | 98,00 |
| 14. | Mathematics | 81,17 |
| 15. | NC Matematika | 91,50 |
| 16. | Physics | 81,00 |
| 17. | Sejarah | 81,50 |
| Jumlah | 1.474,08 | |
| Rata - Rata | 86,71 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.14/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Shoki Kuno |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 3 Juli 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3082378842 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,67 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 67,00 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 68,50 |
| 4. | Indonesian Studies | 87,60 |
| 5. | Art and Design | 76,83 |
| 6. | Balinese Culture | 87,50 |
| 7. | Biology | 71,00 |
| 8. | Business | 74,67 |
| 9. | Chemistry | 69,50 |
| 10. | English | 79,67 |
| 11. | Health and Physical Education | 87,33 |
| 12. | Information and Communication Technology | 82,17 |
| 13. | Mandarin | 85,00 |
| 14. | Mathematics | 69,50 |
| 15. | NC Matematika | 76,00 |
| 16. | Physics | 66,00 |
| 17. | Sejarah | 81,00 |
| 18. | Travel and Tourism | 82,75 |
| Jumlah | 1.397,68 | |
| Rata - Rata | 77,65 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.15/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Sophia Saraswati Dreier |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 10 November 2007 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0077800034 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 90,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 83,67 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 85,33 |
| 4. | Art and Design | 78,67 |
| 5. | Balinese Culture | 90,50 |
| 6. | Biology | 73,00 |
| 7. | Business | 80,00 |
| 8. | Chemistry | 81,00 |
| 9. | English | 84,33 |
| 10. | Health and Physical Education | 88,83 |
| 11. | Information and Communication Technology | 82,00 |
| 12. | Mandarin | 86,50 |
| 13. | Mathematics | 76,83 |
| 14. | NC Matematika | 91,33 |
| 15. | Physics | 82,00 |
| 16. | Sejarah | 80,75 |
| 17. | Travel and Tourism | 88,00 |
| Jumlah | 1.422,92 | |
| Rata - Rata | 83,70 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.16/SMA Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMA Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Thierry Sebastian |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 30 Juli 2008 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0081414409 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,67 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 75,33 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 74,83 |
| 4. | Art and Design | 76,00 |
| 5. | Balinese Culture | 86,83 |
| 6. | Biology | 65,50 |
| 7. | Business | 74,67 |
| 8. | Chemistry | 64,00 |
| 9. | English | 78,00 |
| 10. | Global Perspectives | 80,50 |
| 11. | Health and Physical Education | 82,00 |
| 12. | Information and Communication Technology | 76,50 |
| 13. | Mandarin | 78,25 |
| 14. | Mathematics | 65,25 |
| 15. | NC Matematika | 77,33 |
| 16. | Physics | 67,00 |
| 17. | Sejarah | 78,25 |
| 18. | Travel and Tourism | 80,00 |
| Jumlah | 1.365,92 | |
| Rata - Rata | 75,88 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMA Lentera Kasih
Viky Rai Martin
NIP. -