
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.8/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jack Aditya Collier |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 16 Juli 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0111495736 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 80,83 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 70,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 74,67 |
| 4. | Art and Design | 83,33 |
| 5. | Balinese Culture | 78,83 |
| 6. | Business Studies | 77,00 |
| 7. | English | 85,83 |
| 8. | Global Perspectives | 82,33 |
| 9. | Health and Physical Education | 83,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 87,17 |
| 11. | Mandarin | 80,17 |
| 12. | Mathematics | 76,33 |
| 13. | Music | 80,25 |
| 14. | Science | 76,80 |
| Jumlah | 1.117,72 | |
| Rata - Rata | 79,84 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -