
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.9/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jara Maisan Johnston |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 19 Desember 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0101687156 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 77,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 76,00 |
| 4. | Art and Design | 86,83 |
| 5. | Balinese Culture | 84,33 |
| 6. | Business Studies | 76,00 |
| 7. | English | 80,67 |
| 8. | Global Perspectives | 79,67 |
| 9. | Health and Physical Education | 87,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 72,25 |
| 11. | Mandarin | 80,67 |
| 12. | Mathematics | 72,83 |
| 13. | Music | 83,75 |
| 14. | Science | 73,10 |
| 15. | Travel and Tourism | 77,00 |
| Jumlah | 1.190,27 | |
| Rata - Rata | 79,35 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -