
NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.1/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Anak Agung Devan Balinra Hartawan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 17 September 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3109685931 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 86,33 |
| 2. | Indonesian Studies | 95,17 |
| 3. | Art and Design | 81,83 |
| 4. | Balinese Culture | 88,50 |
| 5. | Business Studies | 80,00 |
| 6. | English | 80,83 |
| 7. | Global Perspectives | 82,83 |
| 8. | Health and Physical Education | 89,67 |
| 9. | Information and Communication Technology | 82,25 |
| 10. | Mandarin | 82,83 |
| 11. | Mathematics | 79,67 |
| 12. | Music | 81,25 |
| 13. | Science | 77,90 |
| 14. | Travel and Tourism | 83,00 |
| Jumlah | 1.172,07 | |
| Rata - Rata | 83,72 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.2/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Bryan Nicholas Peacock |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Texas, 04 Mei 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3111541749 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 86,60 |
| 2. | Indonesian Studies | 93,40 |
| 3. | Art and Design | 82,80 |
| 4. | Balinese Culture | 90,50 |
| 5. | Business Studies | 85,00 |
| 6. | English | 91,60 |
| 7. | Global Perspectives | 89,00 |
| 8. | Health and Physical Education | 85,40 |
| 9. | Information and Communication Technology | 95,20 |
| 10. | Mandarin | 92,20 |
| 11. | Mathematics | 90,60 |
| 12. | Music | 83,00 |
| 13. | Science | 88,11 |
| Jumlah | 1.153,41 | |
| Rata - Rata | 88,72 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.3/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Corinne Winarta |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 28 Maret 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0114423188 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 78,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 77,83 |
| 4. | Art and Design | 80,17 |
| 5. | Balinese Culture | 85,83 |
| 6. | Business Studies | 81,00 |
| 7. | English | 88,67 |
| 8. | Global Perspectives | 86,17 |
| 9. | Health and Physical Education | 84,50 |
| 10. | Information and Communication Technology | 79,25 |
| 11. | Mandarin | 88,33 |
| 12. | Mathematics | 70,67 |
| 13. | Music | 80,50 |
| 14. | Science | 79,30 |
| 15. | Travel and Tourism | 81,00 |
| Jumlah | 1.226,38 | |
| Rata - Rata | 81,76 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.4/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Crystal Gendre |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 01 Agustus 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3104894634 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 80,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 71,67 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 73,17 |
| 4. | Art and Design | 79,67 |
| 5. | Balinese Culture | 74,17 |
| 6. | Business Studies | 57,00 |
| 7. | English | 69,67 |
| 8. | Global Perspectives | 74,17 |
| 9. | Health and Physical Education | 85,17 |
| 10. | Information and Communication Technology | 62,25 |
| 11. | Mandarin | 74,00 |
| 12. | Mathematics | 54,33 |
| 13. | Music | 80,25 |
| 14. | Science | 56,90 |
| 15. | Travel and Tourism | 70,00 |
| Jumlah | 1.062,40 | |
| Rata - Rata | 70,83 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.5/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Diego Armando Altonggo Liuzza |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 11 April 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 86,00 |
| 2. | Indonesian Studies | 76,00 |
| 3. | Art and Design | 75,00 |
| 4. | Balinese Culture | 70,00 |
| 5. | Business Studies | 60,00 |
| 6. | English | 68,00 |
| 7. | Global Perspectives | 69,00 |
| 8. | Health and Physical Education | 94,00 |
| 9. | Information and Communication Technology | 78,00 |
| 10. | Mandarin | 68,00 |
| 11. | Mathematics | 60,00 |
| 12. | Science | 57,00 |
| Jumlah | 861,00 | |
| Rata - Rata | 71,75 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.6/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Ethan Rayndita Go |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Malang, 15 Oktober 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0112709538 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 83,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 80,33 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 83,67 |
| 4. | Art and Design | 80,83 |
| 5. | Balinese Culture | 81,33 |
| 6. | Business Studies | 87,00 |
| 7. | English | 78,67 |
| 8. | Global Perspectives | 78,83 |
| 9. | Health and Physical Education | 91,33 |
| 10. | Information and Communication Technology | 85,33 |
| 11. | Mandarin | 96,50 |
| 12. | Mathematics | 88,00 |
| 13. | Music | 83,00 |
| 14. | Science | 85,20 |
| Jumlah | 1.183,20 | |
| Rata - Rata | 84,51 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.7/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Ilona Patricia Vogeli Ariana |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Singaraja, 23 Desember 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0106631548 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 90,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 81,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 82,50 |
| 4. | Art and Design | 82,67 |
| 5. | Balinese Culture | 85,67 |
| 6. | Business Studies | 76,00 |
| 7. | English | 83,17 |
| 8. | Global Perspectives | 87,17 |
| 9. | Health and Physical Education | 86,50 |
| 10. | Information and Communication Technology | 77,75 |
| 11. | Mandarin | 86,83 |
| 12. | Mathematics | 65,00 |
| 13. | Music | 82,25 |
| 14. | Science | 69,20 |
| 15. | Travel and Tourism | 77,00 |
| Jumlah | 1.212,87 | |
| Rata - Rata | 80,86 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.8/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jack Aditya Collier |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 16 Juli 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0111495736 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 80,83 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 70,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 74,67 |
| 4. | Art and Design | 83,33 |
| 5. | Balinese Culture | 78,83 |
| 6. | Business Studies | 77,00 |
| 7. | English | 85,83 |
| 8. | Global Perspectives | 82,33 |
| 9. | Health and Physical Education | 83,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 87,17 |
| 11. | Mandarin | 80,17 |
| 12. | Mathematics | 76,33 |
| 13. | Music | 80,25 |
| 14. | Science | 76,80 |
| Jumlah | 1.117,72 | |
| Rata - Rata | 79,84 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.9/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jara Maisan Johnston |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 19 Desember 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0101687156 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 82,33 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 77,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 76,00 |
| 4. | Art and Design | 86,83 |
| 5. | Balinese Culture | 84,33 |
| 6. | Business Studies | 76,00 |
| 7. | English | 80,67 |
| 8. | Global Perspectives | 79,67 |
| 9. | Health and Physical Education | 87,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 72,25 |
| 11. | Mandarin | 80,67 |
| 12. | Mathematics | 72,83 |
| 13. | Music | 83,75 |
| 14. | Science | 73,10 |
| 15. | Travel and Tourism | 77,00 |
| Jumlah | 1.190,27 | |
| Rata - Rata | 79,35 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.10/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jasmine Callista Oentoro |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Singapura, 06 Januari 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3105199986 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 89,17 |
| 2. | Indonesian Studies | 92,50 |
| 3. | Art and Design | 85,00 |
| 4. | Balinese Culture | 86,75 |
| 5. | Business Studies | 87,00 |
| 6. | English | 90,67 |
| 7. | Global Perspectives | 89,83 |
| 8. | Health and Physical Education | 87,50 |
| 9. | Information and Communication Technology | 90,25 |
| 10. | Mandarin | 98,50 |
| 11. | Mathematics | 87,00 |
| 12. | Music | 82,00 |
| 13. | Science | 87,50 |
| 14. | Travel and Tourism | 86,00 |
| Jumlah | 1.239,67 | |
| Rata - Rata | 88,55 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.11/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Jordan Monang Parluhutan Sagala |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 20 Januari 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0116614348 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 83,67 |
| 2. | Indonesian Studies | 85,83 |
| 3. | Art and Design | 74,33 |
| 4. | Balinese Culture | 74,50 |
| 5. | Business Studies | 70,00 |
| 6. | English | 77,00 |
| 7. | Global Perspectives | 79,00 |
| 8. | Health and Physical Education | 87,33 |
| 9. | Information and Communication Technology | 83,33 |
| 10. | Mandarin | 81,67 |
| 11. | Mathematics | 60,67 |
| 12. | Music | 87,00 |
| 13. | Science | 67,90 |
| Jumlah | 1.012,23 | |
| Rata - Rata | 77,86 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.12/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Kiemora Jeeve Widjianto |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Surabaya, 14 Oktober 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0117646776 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 84,60 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 75,28 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 75,72 |
| 4. | Art and Design | 80,00 |
| 5. | Balinese Culture | 78,75 |
| 6. | Business Studies | 62,00 |
| 7. | English | 79,97 |
| 8. | Global Perspectives | 82,25 |
| 9. | Health and Physical Education | 82,07 |
| 10. | Information and Communication Technology | 74,40 |
| 11. | Mandarin | 75,75 |
| 12. | Mathematics | 59,72 |
| 13. | Music | 83,00 |
| 14. | Science | 65,14 |
| 15. | Travel and Tourism | 73,00 |
| Jumlah | 1.131,64 | |
| Rata - Rata | 75,44 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.13/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Made Hannalise Artha |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 24 Maret 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0114407816 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 85,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 78,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 80,17 |
| 4. | Art and Design | 79,17 |
| 5. | Balinese Culture | 84,17 |
| 6. | Business Studies | 80,00 |
| 7. | English | 75,50 |
| 8. | Global Perspectives | 77,50 |
| 9. | Health and Physical Education | 86,50 |
| 10. | Information and Communication Technology | 68,75 |
| 11. | Mandarin | 81,17 |
| 12. | Mathematics | 67,33 |
| 13. | Music | 81,50 |
| 14. | Science | 64,90 |
| 15. | Travel and Tourism | 78,00 |
| Jumlah | 1.168,32 | |
| Rata - Rata | 77,89 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.14/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Maximillion Power |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Taichung City, 19 September 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0114858381 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 80,83 |
| 2. | Indonesian Studies | 78,17 |
| 3. | Art and Design | 71,33 |
| 4. | Balinese Culture | 73,50 |
| 5. | Business Studies | 70,00 |
| 6. | English | 72,17 |
| 7. | Global Perspectives | 74,17 |
| 8. | Health and Physical Education | 92,67 |
| 9. | Information and Communication Technology | 70,50 |
| 10. | Mandarin | 81,33 |
| 11. | Mathematics | 68,00 |
| 12. | Music | 74,75 |
| 13. | Science | 70,10 |
| 14. | Travel and Tourism | 63,00 |
| Jumlah | 1.040,52 | |
| Rata - Rata | 74,32 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.15/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Portia Zara Digby |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Australia, 12 November 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3102204915 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 87,00 |
| 2. | Indonesian Studies | 60,00 |
| 3. | Art and Design | 68,00 |
| 4. | Balinese Culture | 59,00 |
| 5. | Business Studies | 62,00 |
| 6. | English | 56,00 |
| 7. | Global Perspectives | 63,00 |
| 8. | Health and Physical Education | 85,00 |
| 9. | Mandarin | 74,00 |
| 10. | Mathematics | 44,00 |
| 11. | Science | 33,00 |
| 12. | Travel and Tourism | 66,00 |
| Jumlah | 757,00 | |
| Rata - Rata | 63,08 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.16/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Princess Charlotte Jadynne |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 07 April 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0117258163 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 78,00 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 74,83 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 78,00 |
| 4. | Art and Design | 86,33 |
| 5. | Balinese Culture | 81,17 |
| 6. | Business Studies | 80,00 |
| 7. | English | 81,33 |
| 8. | Global Perspectives | 82,33 |
| 9. | Health and Physical Education | 81,67 |
| 10. | Information and Communication Technology | 88,17 |
| 11. | Mandarin | 93,17 |
| 12. | Mathematics | 80,33 |
| 13. | Music | 76,75 |
| 14. | Science | 74,80 |
| Jumlah | 1.136,88 | |
| Rata - Rata | 81,21 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.17/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Quinn Redd De Boer |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Singapore, 29 Juni 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 3110173215 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 83,50 |
| 2. | Indonesian Studies | 90,50 |
| 3. | Art and Design | 81,33 |
| 4. | Balinese Culture | 85,25 |
| 5. | Business Studies | 76,00 |
| 6. | English | 88,50 |
| 7. | Global Perspectives | 86,17 |
| 8. | Health and Physical Education | 86,17 |
| 9. | Information and Communication Technology | 87,50 |
| 10. | Mandarin | 86,33 |
| 11. | Mathematics | 80,50 |
| 12. | Music | 80,75 |
| 13. | Science | 80,50 |
| Jumlah | 1.093,00 | |
| Rata - Rata | 84,08 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.18/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Sylvester Daniel Jr. Layata |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 20 Juni 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0115180832 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 83,67 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 74,50 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 80,00 |
| 4. | Art and Design | 78,17 |
| 5. | Balinese Culture | 79,17 |
| 6. | Business Studies | 68,00 |
| 7. | English | 72,00 |
| 8. | Global Perspectives | 68,83 |
| 9. | Health and Physical Education | 90,00 |
| 10. | Information and Communication Technology | 74,75 |
| 11. | Mandarin | 72,00 |
| 12. | Mathematics | 61,17 |
| 13. | Music | 84,00 |
| 14. | Science | 60,50 |
| 15. | Travel and Tourism | 72,00 |
| Jumlah | 1.118,75 | |
| Rata - Rata | 74,58 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.19/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Vivien Lisuallo Mader |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 21 Oktober 2010 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0103233728 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 86,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 79,83 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 81,67 |
| 4. | Art and Design | 83,67 |
| 5. | Balinese Culture | 87,17 |
| 6. | Business Studies | 86,00 |
| 7. | English | 92,17 |
| 8. | Global Perspectives | 89,67 |
| 9. | Health and Physical Education | 87,50 |
| 10. | Information and Communication Technology | 88,67 |
| 11. | Mandarin | 86,50 |
| 12. | Mathematics | 77,17 |
| 13. | Music | 84,25 |
| 14. | Science | 81,50 |
| Jumlah | 1.191,92 | |
| Rata - Rata | 85,14 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.20/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Alena Darmabasuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 08 September 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0116470261 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 73,17 |
| 2. | Pendidikan Pancasila | 65,17 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 64,83 |
| 4. | Art and Design | 77,67 |
| 5. | Balinese Culture | 78,00 |
| 6. | Business Studies | 70,00 |
| 7. | English | 64,67 |
| 8. | Global Perspectives | 72,50 |
| 9. | Health and Physical Education | 77,33 |
| 10. | Information and Communication Technology | 69,00 |
| 11. | Mandarin | 67,33 |
| 12. | Mathematics | 46,00 |
| 13. | Music | 70,50 |
| 14. | Science | 56,70 |
| 15. | Travel and Tourism | 63,00 |
| Jumlah | 1.015,87 | |
| Rata - Rata | 67,72 | |
Kabupaten Badung, 20 Juni 2026
Kepala SMPS Lentera Kasih
I Gusti Ayu Putu Intan Udayani, S.Pd., M.Si.
NIP. -

NPSN: 50105459
STATUS SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA (SPK)
Nomor: 001.21/SMPS Lentera Kasih-Transkrip/VI/2026
| Satuan Pendidikan | : | SMPS Lentera Kasih |
| Nomor Pokok Satuan Pendidikan | : | 50105459 |
| Nama Lengkap | : | Alexia Falconetti |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Denpasar, 02 Januari 2011 |
| Nomor Induk Siswa Nasional | : | 0112599341 |
| Nomor Ijazah | : | |
| Tanggal Kelulusan | : | 2 Juni 2026 |
| No. | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 77,67 |
